 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Hebei, China, Hebei, China
Merknaam: ZG
Modelnummer: 013
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $0.39/meters 1-499 meters
Verpakking Details: algemene verpakking (of op maat gemaakte verpakking) + uitgevoerde kartonnen + pallets
Levering vermogen: 500000 meter/meter per maand
| Verwerkingsdienst: | Vervaardiging | Productnaam: | rubberen afdichtingen voor autodeuren | Materiaal: | PVC ((polyvinchloried) | Kleur: | Verschillende kleuren | Toepassing: | Voor het afdichten van voorruiten, deuren en ramen van auto's | Grootte: | Normaal | Gebruik: | randenbeschermer | Kenmerken: | We hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen ondernomen. | Doelgroep: | Producent van originele apparatuur (OEM) en klant na afloop van de markt | MOQ: | 100 meter. | Haven: | haven van Tianjin en andere | 
| Verwerkingsdienst: | Vervaardiging | 
| Productnaam: | rubberen afdichtingen voor autodeuren | 
| Materiaal: | PVC ((polyvinchloried) | 
| Kleur: | Verschillende kleuren | 
| Toepassing: | Voor het afdichten van voorruiten, deuren en ramen van auto's | 
| Grootte: | Normaal | 
| Gebruik: | randenbeschermer | 
| Kenmerken: | We hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen ondernomen. | 
| Doelgroep: | Producent van originele apparatuur (OEM) en klant na afloop van de markt | 
| MOQ: | 100 meter. | 
| Haven: | haven van Tianjin en andere | 





| punt | waarde | 
| Plaats van oorsprong | China | 
| Hebei | |
| Merknaam | ZG | 
| Modelnummer | 013 | 
| Verwerkingsdienst | Vervaardiging | 
| Naam van het product | rubberen afdichtingen voor autodeuren | 
| Materiaal | PVC ((polyvinchloried) | 
| Kleur | Verschillende kleuren | 
| Toepassing | Voor het afdichten van voorruiten, deuren en ramen van auto's | 
| Grootte | Normaal | 
| Gebruik | randenbeschermer | 
| Plaats van oorsprong | Hebei, China | 
| Kenmerken | We hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen ondernomen. | 
| Doelgroep | Producent van originele apparatuur (OEM) en klant na afloop van de markt | 
| MOQ | 100 meter | 



















Tags: